產品目錄
Products恒溫密閉超聲波反應器AIR標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力恒溫的環境下,實現超聲波對物料的分散、混合等工藝過程。尤其在中高粘度的情況下,有輔助的刮壁攪拌系統,前期可以用高剪切分散機做預處理,改善物料的分散處理時間。可以同時做到模擬多種實驗條件,攪拌、高剪切乳化、超聲乳化三種*結合。
產地類別 | 國產 |
---|
AIR標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力恒溫的環境下,實現超聲波對物料的分散、混合等工藝過程。尤其在中高粘度的情況下,有輔助的刮壁攪拌系統,前期可以用高剪切分散機做預處理,改善物料的分散處理時間。可以同時做到模擬多種實驗條件,攪拌、高剪切乳化、超聲乳化三種*結合。
AIR系列恒溫密閉超聲波反應器技術參數
參數 型號 | AIR-UH900T |
電 源 | 220V/50HZ |
功 率 | 900W |
頻 率 | 20KHZ |
顯示方式 | 刻度調節功率 |
定時 | 無 |
功率調節 | 0%--100% |
標配探頭 | Φ6mm |
探頭材質 | 鈦合金材料:TI-6AL-4V |
處 理 量 | 150uL~100mL |
探頭可選 | 2、3、6、8mm |
外形尺寸 | 42*42*265mm |
重 量 | 1000g |
AIR系列超聲反應器技術參數()
型號: | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
超聲波功率: | 1200W、1800W、2000W | |||
超聲波頻率: | 20KHZ | |||
超聲波探頭: | φ13、16、18、20、25mm | |||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR系列超聲反應器應用現場圖片()
AIR系列超聲反應器應用現場視頻
演示視頻://v..com/x/page/l05538ro22f.html
演示視頻://v..com/x/page/g0544x3dg2d.html
AIR反應器配合使用://v..com/x/page/o0524blvp4w.html
AIR反應器配合使用://v..com/x/page/s0518m6umci.html
可選配配置()
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap