產品目錄
Products手持式超聲波處理器系列產品介紹||手持式超聲波處理器,小型便攜式超 聲波手持式(shi)超聲(sheng)(sheng)波處理(li)器(qi)(qi)全稱便(bian)捷式(shi)超聲(sheng)(sheng)波處理(li)器(qi)(qi);它既可(ke)以(yi)手動控制超聲(sheng)(sheng),也可(ke)以(yi)架(jia)子固定超聲(sheng)(sheng),特(te)別適合(he)微量(liang)或少量(liang)的樣品處理(li)(如(ru):EP管(guan)里(li)、微量(liang)離心管(guan)容器(qi)(qi)等(deng))。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 100mLml |
---|---|---|---|
最大加熱功率 | 150WW | 超聲頻率 | 30KHZKHZ |
超聲功率 | 150W | 價格區間 | 1-5萬 |
產地類別 | 國產 |
H150||手(shou)持式超聲波(bo)處理器(qi)(qi),手(shou)持式超聲波(bo)處理器(qi)(qi)供應商(shang)
H150技術參數||手持式超聲波(bo)處(chu)理器(qi),手持式超聲波(bo)處(chu)理器(qi)供應(ying)商
參數 型號(hao) | H150 |
電 源 | 220V/50HZ(12-24V) |
功 率 | 150W |
頻 率 | 30KHZ |
顯(xian)示方式 | 刻度調(diao)節功率 |
定時 | 無 |
功率調節 | 0%--100% |
標配探頭 | Φ6mm |
探頭材質 | 鈦合金材料:TI-6AL-4V |
處 理(li) 量(liang) | 150uL~100mL |
探(tan)頭可選 | 2、3、6、8mm |
外形尺(chi)寸(cun) | 42*42*265mm |
重(zhong) 量 | 1000g |
H150應用現(xian)場圖片||手持式超(chao)聲波(bo)處理器,小(xiao)型(xing)便攜式超(chao) 聲波(bo)
H150應用(yong)現場(chang)視(shi)頻||手持式(shi)超聲波(bo)處理器,小型便(bian)攜式(shi)超 聲波(bo)
可(ke)選配配置||
Ø 各種規格的(de)探頭
Ø 車載(zai)12V電源(yuan)
Ø 可選支架
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap