產品目錄
Products實驗室真空成套反應器AIR-1S系列實驗室真空成套反應器AIR-1S系列真空反應器應用領域AIR標準(zhun)系統(tong)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真(zhen)空(kong)或壓(ya)力(li)環境下,實現(xian)物料的分散、乳化、均(jun)質、混合等工藝過(guo)程。實驗室用(yong)真(zhen)空(kong)恒溫高級厭氧反應器
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 價格區間 | 2萬-5萬 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,304不銹鋼 |
產地類別 | 國產 |
AIR-1S系列真(zhen)空(kong)反應器(恒溫密閉(bi)超聲波反應(ying)器)||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應(ying)器
AIR-1S系(xi)列真空(kong)反(fan)應器(qi)技(ji)術參(can)數(恒溫密(mi)閉(bi)超聲波反應器(qi))||實驗室用(yong)真空恒溫高級厭氧反應(ying)器
型號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源(yuan): | 220V/50/60Hz | |||
攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
高工作溫度: | 120°(可(ke)選配(pei)250℃配(pei)置) | |||
加熱方(fang)式(shi): | 水(shui)浴、油浴循環(huan) | |||
可達(da)真空: | -0.096Mpa(正壓(ya)可(ke)選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功(gong)率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌(ban)機轉速: | 0~200rpm(超高(gao)轉速可選(xuan)) | |||
槳葉配置: | 錨式(shi)刮壁(bi)攪拌槳(螺(luo)帶式(shi)可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁(bi)可選) | |||
乳化均質(zhi)機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭(tou)型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口(kou): | 均質機口(kou)+投料口(kou)+測溫口(kou)+真空口(kou)+3個備(bei)用口(kou) | |||
支架(jia)升降方式: | 電(dian)動升降 | |||
支架升降形(xing)成(cheng): | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料(liao)材質: | SUS316L不銹鋼(gang)+PTEF+硅(gui)硼(peng)玻璃夾層容器 | |||
反應(ying)釜體(ti)材(cai)質(zhi): | 硅硼玻璃夾(jia)層容器(qi)(SUS316L不銹(xiu)鋼容器(qi)可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層(ceng)、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR-1S系列真(zhen)空反應器(qi)應用現場圖(tu)片(pian)||實驗室用真空(kong)恒溫高級厭(yan)氧反應器
AIR-1S系列真空(kong)反應器應用現場視頻||實驗室(shi)用真空(kong)恒溫(wen)高(gao)級厭(yan)氧反應(ying)器
可選配配置(zhi)(恒溫(wen)密閉超聲波反應器)||實驗室用真空恒溫高(gao)級厭氧反應(ying)器
||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap