產品目錄
Products產品中心
乳化技術之劑在水中法納米管線式乳化機/泵設備特點?超高轉速和線速度,滿足各種要求超細粒徑的工況;?超設計,物料100%*,剪切效率高;?設備可以直接漏斗精料,超細混合,循環量大;?模塊化設計,可選擇不同的定轉子;?結構合理,便于清洗,與CIP系統匹配,GMP衛生要求?可實現PLCDCSPC等人機界面(mian)和自(zi)動化控制 操作;
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 均質乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 37kW | 外形尺寸(長*寬*高) | 600*300*450mmmm |
整機重量 | 58Kg | 生產能力 | 100~500升/小時 |
噪音 | 70dB | 主軸轉速 | 300~12000r/min |
裝置方式 | 移動式 | 適用溫度 | 0~300℃ |
設(she)備簡介|| 乳(ru)化技術之劑在水(shui)中法納米管(guan)線式乳(ru)化機/泵
超高轉速(su)設計(ji)的高速(su)在線式乳化機,可(ke)以選擇6000rpm、9000rpm、12000rpm超級(ji)轉速,超高(gao)線速度,立式剪切腔體結構(gou)有利于物料吸入和(he)送出、噪音的大幅(fu)降低(di),并從(cong)單級到多級的各(ge)類工作頭(tou)供選擇(ze)。
主要(yao)用于微乳液及超細懸浮液的(de)生產。由于工作腔內三組(zu)定轉子同時工作,再加上研磨型定轉子的配合,乳液(ye)經過高(gao)剪切后,液(ye)滴(di)更(geng)(geng)細膩,粒徑分(fen)布更(geng)(geng)窄,因(yin)而生(sheng)產的混合液(ye)穩定性更(geng)(geng)好。三組工(gong)作頭易于更(geng)(geng)換,適合不同(tong)(tong)的工(gong)藝應用。該系列中不同(tong)(tong)型號的設備都有相同(tong)(tong)的轉速和剪切率,非常易于擴大(da)規模化(hua)生(sheng)產,且(qie)CIP/SIP清洗(xi)標準。
使(shi)用(yong)工藝|| 乳(ru)化(hua)技術之劑(ji)在水中法納米管線式乳(ru)化(hua)機/泵
中試和較大物料(liao)的攪拌、分散、均質、乳化、強效混合(he)、固液分散混合(he)等多(duo)種工(gong)藝。
設備特點(dian)|| 乳化(hua)技術之劑在水(shui)中(zhong)法納米管線式乳化(hua)機(ji)/泵
ODG3系(xi)列(lie)技術參數|| 乳化技(ji)術之劑在水中法納米管(guan)線式乳化機/泵(beng)
型號: | OGYD3-50 | OGYD3-70 | OGYD3-100 | ODYG3-120 | OGYD-140 | OGYD-160 |
功(gong)率(KW): | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | 75 |
電 源: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
處 理 量:(L) | 20~60L | 50~150L | 100~300L | 100~500L | 200~800L | 300~1200L |
線 速 度: (m/s) | 37.68 | 50.24 | 62.8 | 75.36 | 87.92 | 100.48 |
超(chao)高轉(zhuan)速(su): (rpm) | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
工作頭(tou)結構: | 三組定轉子研磨定轉子 | 三組(zu)定轉子研(yan)磨定轉子 | 三組定轉(zhuan)(zhuan)子(zi)研磨定轉(zhuan)(zhuan)子(zi) | 三組定轉子研磨定轉子 | 三組定轉子研磨(mo)定轉子 | 三組定轉(zhuan)子(zi)(zi)研(yan)磨定轉(zhuan)子(zi)(zi) |
控制方式: | 變(bian)頻調速(su) | 變頻調速 | 變頻(pin)調速 | 變(bian)頻調速 | 變頻(pin)調速 | 變(bian)頻調(diao)速(su) |
顯示方式: | 數字顯示 | 數字顯(xian)示 | 數字(zi)顯示 | 數字顯示(shi) | 數字顯(xian)示 | 數字顯示(shi) |
接(jie)觸物料材質: | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L |
密封(feng)形式: | 雙端(duan)面機械密(mi)封 | 雙(shuang)端面機械密封 | 雙端(duan)面機械密封 | 雙端(duan)面機械密封 | 雙(shuang)端面機械密封 | 雙(shuang)端面機(ji)械密封 |
機封(feng)冷卻方式: | 自(zi)循(xun)環水冷 | 自循環水冷 | 自循環水冷 | 自循環(huan)水冷 | 自循環水(shui)冷 | 自循環水(shui)冷(leng) |
腔體冷卻方式: | 冷卻水 | 冷卻水 | 冷卻(que)水(shui) | 冷卻(que)水 | 冷卻水 | 冷卻水 |
電機: | ABB/西門子 | ABB/西門子 | ABB/西門子 | ABB/西(xi)門子 | ABB/西(xi)門(men)子 | ABB/西門(men)子 |
其(qi)他: |
|
|
|
|
|
|
應(ying)用現(xian)場圖片|| 乳(ru)化技術(shu)之劑在水中法納米管(guan)線式乳(ru)化機(ji)/泵
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap