產品目錄
Products實驗室小型超聲波細胞破碎儀材料化(hua)學:對納米材料如碳納米管,石(shi)墨硒(xi)等材料的分散、均質土壤、巖石(shi)樣本、有(you)色金屬(shu)、稀土等顆料物的崩解、乳化(hua)、均質、破碎(sui)。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 5-250ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 0-300℃ | 最大加熱功率 | 150W |
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 150W |
價格區間 | 1-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,石油,能源 |
實驗室小型超聲波細胞破碎儀
另(ling)外可用(yong)于(yu)中草藥的(de)分散、萃取(qu)。可以用(yong)于(yu)其他樣(yang)品的(de)分散化(hua)(hua)均質及加(jia)速反應(ying)進程(cheng),也適用(yong)于(yu)化(hua)(hua)工、醫療、考古(gu)、地質、海洋等領域的(de)樣(yang)品前處理。加(jia)速溶(rong)解,加(jia)速化(hua)(hua)學反應(ying)。例(li)如用(yong)于(yu)化(hua)(hua)學合(he)成
UH250超(chao)聲波處理器(qi)粉碎儀特點
Ø 智能(neng)控制系統:大(da)屏幕液(ye)晶顯示,各(ge)項數據一目了然;
Ø 多種(zhong)工作模(mo):連續和間斷處理(li)多種(zhong)模(mo)式(shi),功率任意調節;
Ø 定時:從0~999小時,隨心(xin)所欲,工作時間顯示;
Ø 開/關脈(mo)沖定時器 :確保高強度處(chu)理溫度敏(min)感(gan)樣品(pin),開和(he)關循環均可從1秒到99分鐘選(xuan)擇設定;||恒溫密閉超聲波密閉反應器
Ø 自動振幅補償:確保在(zai)超聲過程(cheng)中探頭振幅不因承載變化(hua)而變化(hua);
Ø 雙重(zhong)安(an)全(quan)保護(hu):探頭過載保護(hu)系統;||恒溫(wen)密閉超聲波(bo)密閉反應(ying)器
Ø 智能溫(wen)度控制系(xi)統:可選裝溫(wen)度探(tan)頭;||恒溫密(mi)閉超聲波(bo)密(mi)閉反應器
UH250超聲波處理器粉碎儀技術參數||恒(heng)溫密閉超聲波密閉反(fan)應(ying)器(qi)
參數 型號 | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
電(dian) 源(yuan) | 220V/50HZ | |||||
功 率(lv) | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
頻(pin) 率 | 20KHZ | |||||
顯示方式 | 液晶(jing)屏(ping) | |||||
定時 | 1S-999Min | |||||
功(gong)率(lv)調節 | 0%--100% | |||||
脈沖間隙控制 | 1S-99Min | |||||
壓電變頻能量轉換器 | CV33,PZT鋯(gao)鈦酸鉛壓電陶(tao)瓷 | |||||
標配(pei)探頭 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探頭(tou)材質(zhi) | 鈦合金(jin)材料:TI-6AL-4V | |||||
處 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探頭可選 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
溫(wen)度傳感器 | 0~300℃ | |||||
贈送(song)附件 | ABS塑料隔音箱(xiang),不銹(xiu)鋼升降臺 |
UH250超聲波處理器粉碎儀應用現場圖片||恒溫密閉超(chao)聲波密閉反應器||恒(heng)溫(wen)密(mi)閉超聲波(bo)密(mi)閉反(fan)應器
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap