產品目錄
Products產品中心
品牌 | 其他品牌 | 容量 | 1L |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 工作壓力 | 負壓 |
儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,化工,石油,能源,電氣 |
AIR-1S實驗室真空攪拌乳化反應釜產品介紹:
普通反應釜對粉狀物質在液相中的粉粹、分散、混合或反應采用的是機械攪拌,其處理時間和過程將非常長,特別是對于直徑小于10um的固體粒子在液體中的分散,因粒子在攪拌過程中的混合速率及質量轉移速率都已達到極限值而變成常量,此時即使再加強攪拌的速率,其反應也不會有改善。
AIR系列的超聲波恒溫密閉反應釜集成了超聲、攪拌、乳化、恒溫、等多種,是做分散混合材料模塊化集成的反應釜解決方案。
AIR-1S實驗室真空攪拌乳化反應釜產品特點:
模塊化的超聲組裝設備,既可以配合反應釜使用,也可以單獨使用;
整機結構設計合理,選材精良,高剪切乳化和超聲乳化相結合;
無級調速,轉速可達30000rpm,為27m/s的剪切線速度;
滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空);
過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障;
工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用;
設備模塊化設計,任何系統可靈活組合。任意添加其他你需要的定制。
AIR系列超聲波恒溫密閉反應釜技術參數:
型號 | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L |
電源 | 220V/50/60Hz | |||
攪拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
處理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
工作溫度 | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式 | 水浴、油浴循環 | |||
可達真空 | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率 | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速 | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置 | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質 | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質機功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
超聲波功率 | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
超聲波探頭直徑 | 標配13mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標配20mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標配25mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 定制 |
超聲波容量 | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
反應釜蓋開口 | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+超聲波口+2個備用口 | |||
支架升降方式 | 電動升降(手動選配) | |||
支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質 | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質 | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑 | 10mm | |||
夾層、出口 | 12mm | |||
外包裝尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式 | 木箱包裝 |
AIR系列超聲波恒溫密閉反應釜應用現場圖片:
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap