產品目錄
Products超聲波處理器系列UH1200超聲波半波脫氣處理器(款)UH1200超聲波處理器粉碎儀應用領域上海歐河UH1200實驗室用超聲波細胞破碎儀用于容器的半波脫氣超聲工作
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 20-2000mlml |
---|---|---|---|
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 1200W |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
上海歐河UH1200實驗室用超聲波細胞破碎儀
UH1200超聲波處理器粉碎儀應用領域
用于容器的半波脫氣超聲工作
UH1200超聲波處理器粉碎儀特點
Ø 雙重安全保護:探頭過載保護系統;
Ø 智能溫度控制系統:可選裝溫度探頭;
上海歐河UH1200實驗室用超聲波細胞破碎儀
UH1200超聲波處理器粉碎儀技術參數
參數 型號 | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
電 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
頻 率 | 20KHZ | |||||
顯示方式 | 液晶屏 | |||||
定時 | 1S-999Min | |||||
功率調節 | 0%--100% | |||||
脈沖間隙控制 | 1S-99Min | |||||
壓電變頻能量轉換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 | |||||
標配探頭 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探頭材質 | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | |||||
處 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探頭可選 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
溫度傳感器 | 0~300℃ | |||||
贈送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺 |
UH1200超聲波處理器粉碎儀應用現場圖片
超聲波處理器粉碎儀可選配配置
Ø 溫度傳感器
Ø 真空探頭
Ø 隔音箱
Ø 升降臺
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap