產品目錄
ProductsA6/A8超細勻漿機(微處理可手持)A8應用領域醫藥實驗室用手持式超細勻漿機適用于多種(zhong)工藝:均(jun)質(zhi)/乳化(hua)/解(jie)聚(ju)/分散/疫苗/脂肪乳/。A8效(xiao)率(lv)高、輕便、整機模(mo)塊結構,操作方便,A8實驗室手持式勻漿機輕松滿足以上多種(zhong)要求(qiu)
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 分散乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 0.16kW | 外形尺寸(長*寬*高) | 420*100*50mm |
整機重量 | 0.85Kg | 主軸轉速 | 5000-38000r/min |
裝置方式 | 手持式 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
醫藥實驗室用手持式超細勻漿機
A8應用領域
適用于多種工藝:均質/乳化/解聚/分散/疫苗(miao)/脂肪乳/。A8效率高、輕便、整機模塊結構,操作方便,A8實驗(yan)室手持(chi)式勻漿(jiang)機輕(qing)松滿足以上多種要求
A8
Ø 輕量(liang)化(hua)手(shou)持式設計:可手(shou)持和支架操作,設計簡單合理
Ø 精(jing)細(xi)的(de)工(gong)作頭設計:微小處理(li)量可以達(da)到0.1ml
Ø 雙(shuang)重絕緣安全保護,給您安全保障
Ø 模塊(kuai)化設(she)計(ji):多種中工作頭可選配
醫藥實驗室用手持式超細勻漿機
A8技術參數
型號: | 【OuHor歐河】A8 | 【OuHor歐(ou)河(he)】A6 |
電 源: | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
馬達功率(lv): | 160W | 160W |
轉速范圍: | 5000~38000rpm | 5000~38000rpm |
攪拌(ban)量(H20): | 0.1~150ml | 0.1~150ml |
處(chu)理粘度: | 200CP | 200CP |
調速(su)方式: | 電子無極調速 | 電(dian)子無極調速 |
定時(shi): | 無 | 無(wu) |
轉速顯示: | 無 (刻(ke)度顯示) | 無(wu) (刻度顯示) |
標(biao)配工作(zuo)頭: | 10BC(處理量:5~150ml) | 6BC(處理量:0.2~20ml) |
接觸(chu)物流材質(zhi): | SUS316L | SUS316L |
軸套材質: | PTFE | PTFE |
: | GMP醫藥 |
|
工作類型: | 分批處(chu)理 |
|
外(wai)形尺寸(cun): | 420*100*50 |
|
工(gong)作支(zhi)架、底座、拆裝工(gong)具 | 標配 |
|
允許環境溫度: | 5-40° |
|
允(yun)許環境濕度: | 80% |
|
主機重量: | 0.85KG |
|
A8應用現場圖(tu)片(pian)
可選配(pei)工(gong)作頭型(xing)號
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap