產品目錄
ProductsAIR-1S系列真空反應器應用領域上海歐河實驗室用研發級真空乳化反應釜廠家AIR標(biao)準系(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)的處理量有(you)0.5L、1L、2L、5L、10L等系(xi)列,能在(zai)真空(kong)或壓力環境下(xia),實現物料的分散(san)、乳(ru)化(hua)、均(jun)質、混合等工(gong)(gong)藝過(guo)程。可(ke)配備多種宏觀攪(jiao)拌器(可(ke)選(xuan))、高剪切(qie)均(jun)質乳(ru)化(hua)機(可(ke)選(xuan))以及可(ke)靠的真空(kong)密封系(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)和溫(wen)控系(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong),多種傳感檢測系(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)能在(zai)實驗(yan)室環境模擬工(gong)(gong)業(ye)化(hua)生產。
品牌 | 其他品牌 | 容量 | 1L |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 工作壓力 | 負壓 |
儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
上海歐河實驗室用研發級真空乳化反應釜廠家
AIR標(biao)準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力(li)環境下,實現物料的分散(san)、乳化(hua)、均(jun)質、混合等工藝過程。可(ke)配備多種宏觀攪拌(ban)器(可選)、高剪切(qie)均質乳化機(可選)以(yi)及可(ke)靠的真空密封系(xi)統(tong)和(he)溫控系(xi)統(tong),多種傳感檢測系(xi)統(tong)能(neng)在實(shi)驗(yan)室(shi)環境模擬工業化生產。是常(chang)規成套實(shi)驗(yan)室(shi)設備的很好選擇,成(cheng)套設(she)備的模擬(ni)條件。
AIR-1S系列(lie)真空(kong)反應器特點
上海歐河實驗室用研發級真空乳化反應釜廠家
AIR-1S系列真空反應器技術參數
型(xing)號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
小攪拌(ban)量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小(xiao)乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
允許處理量(liang): | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
工(gong)作溫度(du): | 120°(可選配(pei)高溫) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處(chu)理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪(jiao)拌機轉(zhuan)速: | 0~200rpm(超高(gao)轉(zhuan)速可選) | |||
槳葉配(pei)置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選(xuan)) | |||
刮板(ban)材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhi)機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速(su): | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
轉速顯示: | 液晶顯示(數顯計(ji)時) | 液(ye)晶(jing)顯示(數顯計時) | ||
乳化(hua)工作頭(tou)型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應(ying)釜蓋(gai)開口: | 均質機口(kou)(kou)+投料口(kou)(kou)+測溫口(kou)(kou)+真空口(kou)(kou)+3個備用口(kou)(kou) | |||
支架(jia)升降方式: | 電(dian)動升降 | |||
支架升降形成(cheng): | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接(jie)觸物料(liao)材質(zhi): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃(li)夾(jia)層(ceng)容器 | |||
反應釜(fu)體材質(zhi): | 硅硼玻璃夾(jia)層容(rong)器(SUS316L不銹(xiu)鋼(gang)容(rong)器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重(zhong)量(liang): | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方(fang)式(shi): | 木箱包(bao)裝 |
AIR-1S系列(lie)真空反應(ying)器應(ying)用現場圖片
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應器)
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap