產品目錄
ProductsA6/A8超細勻漿機(微處理可手持)
歐河微量處理用手持式超細勻漿機
適用于多種工藝:均質(zhi)/乳化(hua)/解(jie)聚/分散(san)/疫苗/脂肪乳/。A8效(xiao)率(lv)高、輕便、整機(ji)模(mo)塊結構,操作方便,A8實(shi)驗室手持(chi)式勻漿機(ji)輕松滿足以上多種要求
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 分散乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 0.16kW | 外形尺寸(長*寬*高) | 420*100*50mm |
整機重量 | 08.5Kg | 主軸轉速 | 5000-35000r/min |
裝置方式 | 手持式 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
歐河微量處理用手持式超細勻漿機
A8應(ying)用領域
適用于多種工藝:均質/乳化/解(jie)聚(ju)/分散/疫(yi)苗/脂肪乳/。A8效率高(gao)、輕便、整機(ji)模塊結構,操作方便,A8實(shi)驗室手持(chi)式(shi)勻漿機輕松滿足(zu)以上多種要求(qiu)
A8
Ø 輕量化手(shou)(shou)持(chi)式設計(ji):可手(shou)(shou)持(chi)和支架操作,設計(ji)簡單合理
Ø 精細的工作(zuo)頭設計:微小處理(li)量可(ke)以達到0.1ml
Ø 雙重絕緣安全保(bao)護,給您安全保(bao)障
Ø 模塊化設計:多種(zhong)中(zhong)工作(zuo)頭可選配
歐河微量處理用手持式超細勻漿機
A8技術參數
型號: | 【OuHor歐河】A8 | 【OuHor歐河】A6 |
電 源(yuan): | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
馬達功率(lv): | 160W | 160W |
轉速范(fan)圍: | 5000~38000rpm | 5000~38000rpm |
攪拌(ban)量(H20): | 0.1~150ml | 0.1~150ml |
處理粘度: | 200CP | 200CP |
調速方式(shi): | 電(dian)子無極(ji)調速(su) | 電子無極調速(su) |
定時: | 無 | 無(wu) |
轉(zhuan)速顯示: | 無 (刻度顯示) | 無 (刻度顯(xian)示) |
標(biao)配(pei)工作頭: | 8BC(處理量:1~60ml) | 6BC(處(chu)理量:0.1~20ml) |
接觸物流材質: | SUS316L | SUS316L |
軸套材質: | PTFE | PTFE |
: | GMP醫藥 |
|
工作類型: | 分批處理 |
|
外形尺寸: | 420*100*50 |
|
工作支(zhi)架、底座、拆裝工具(ju) | 標配 |
|
允許環境(jing)溫度: | 5-40° |
|
允許環境濕度: | 80% |
|
主機(ji)重量(liang): | 0.85KG |
|
A8應用現場圖片
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap