產品目錄
Products手持式均質破碎儀適(shi)用于多(duo)種(zhong)工藝:均質(zhi)/乳化/解聚/分散(san)/疫(yi)苗/脂肪乳/。A8效(xiao)率高、輕(qing)便(bian)(bian)、整(zheng)機模(mo)塊結(jie)構,操作(zuo)方便(bian)(bian),A8實驗室手持(chi)式勻漿機輕(qing)松滿足以上多(duo)種(zhong)要求
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 分散乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 0.16kW | 外形尺寸(長*寬*高) | 420*100*50mm |
整機重量 | 0.85Kg | 主軸轉速 | 5000-35000r/min |
裝置方式 | 手持式 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
手持式均質破碎儀
A8應用(yong)領域
適用于多種(zhong)工藝:均(jun)質/乳化(hua)/解聚/分散/疫苗(miao)/脂(zhi)肪乳/。A8效(xiao)率高、輕便、整(zheng)機模塊(kuai)結構(gou),操作方便(bian),A8實驗室手持(chi)式勻漿機輕松滿足(zu)以上多種要(yao)求
A8
? 輕(qing)量化手持式設計(ji):可手持和支架操作,設計(ji)簡單合(he)理
? 精(jing)細的工作(zuo)頭設計:微小(xiao)處理(li)量可以達到0.1ml
? 雙(shuang)重(zhong)絕緣安全保護,給您安全保障
? 模塊(kuai)化設計:多種中工作頭可選配
手持式均質破碎儀
A8技術(shu)參數
型號: | 【OuHor歐河】A8 | 【OuHor歐(ou)河】A6 |
電(dian) 源(yuan): | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
馬(ma)達功率: | 160W | 160W |
轉速范圍: | 5000~38000rpm | 5000~38000rpm |
攪拌(ban)量(H20): | 0.1~150ml | 0.1~150ml |
處理粘度(du): | 200CP | 200CP |
調速方式: | 電子無極調速 | 電子無(wu)極調速 |
定時: | 無 | 無(wu) |
轉速顯示: | 無 (刻(ke)度顯示) | 無 (刻度顯(xian)示) |
標配(pei)工(gong)作(zuo)頭: | 8BC(處理(li)量:1~60ml) | 6BC(處(chu)理(li)量:0.1~20ml) |
接觸(chu)物流材(cai)質(zhi): | SUS316L | SUS316L |
軸套(tao)材質: | PTFE | PTFE |
: | GMP醫藥 | |
工(gong)作類型: | 分批處理 | |
外(wai)形尺(chi)寸(cun): | 420*100*50 | |
工作支架(jia)、底座、拆(chai)裝工具 | 標(biao)配 | |
允許(xu)環(huan)境溫度(du): | 5-40° | |
允許(xu)環境(jing)濕度: | 80% | |
主機重量: | 0.85KG |
A8應用(yong)現(xian)場(chang)圖(tu)片
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap